
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HCM - 204 | 0641 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HCM - 203 | 4302 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HCM - 202 | 3717 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HCM - 201 | 6820 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HCM - 200 | 5233 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HCM - 199 | 8147 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HCM - 198 | 9072 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HCM - 197 | 5609 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HCM - 196 | 3249 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HCM - 195 | 3525 |
