
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 246 | 7791 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 245 | 2629 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 244 | 7409 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 243 | 4378 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 242 | 3627 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 241 | 3566 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 240 | 3526 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 239 | 9982 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 238 | 8713 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 237 | 0996 |
