
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 274 | 4405 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 273 | 5077 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 272 | 2731 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 271 | 4857 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 270 | 3838 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 269 | 9769 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 268 | 4908 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 267 | 4392 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 266 | 3675 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 265 | 7757 |
