
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 284 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 283 | 5069 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 282 | 7998 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 281 | 1932 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 280 | 9836 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 279 | 7884 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 278 | 3417 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 277 | 2581 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 276 | 9741 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 275 | 7000 |
