
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 338 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 337 | 3886 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 336 | 5365 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 335 | 9875 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 334 | 8107 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 333 | 4014 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 332 | 5729 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 331 | 8574 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 330 | 6813 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 329 | 7958 |
