
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 268 | 4908 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 267 | 4392 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 266 | 3675 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 265 | 7757 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 264 | 4450 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 263 | 9202 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 262 | 4923 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 261 | 8502 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 260 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 259 | 6557 |
