
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 320 | 7554 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 319 | 4706 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 318 | 5365 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 317 | 1233 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 316 | 2908 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 315 | 0752 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 314 | 4076 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 313 | 0924 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 312 | 5834 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 311 | 9786 |
