
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 230 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 229 | 9705 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 228 | 3790 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 227 | 9152 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 226 | 8179 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 225 | 7812 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 224 | 5644 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 223 | 3508 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 222 | 1322 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 221 | 5132 |
