
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 227 | 9152 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 226 | 8179 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 225 | 7812 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 224 | 5644 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 223 | 3508 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 222 | 1322 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 221 | 5132 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 220 | 0259 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 219 | 2408 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 218 | 2551 |
