
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 266 | 3675 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 265 | 7757 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 264 | 4450 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 263 | 9202 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 262 | 4923 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 261 | 8502 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 260 | 6807 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 259 | 6557 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 258 | 9154 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 257 | 1100 |
