
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 281 | 1932 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 280 | 9836 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 279 | 7884 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 278 | 3417 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 277 | 2581 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 276 | 9741 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 275 | 7000 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 274 | 4405 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 273 | 5077 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 272 | 2731 |
