
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 290 | 3477 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 289 | 1160 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 288 | 8408 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 287 | 6457 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 286 | 2991 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 285 | 7844 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 284 | 6499 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 283 | 5069 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 282 | 7998 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 281 | 1932 |
