
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 302 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 301 | 0908 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 300 | 5446 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 299 | 4821 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 298 | 9249 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 297 | 7699 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 296 | 5649 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 295 | 4726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 294 | 4368 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 293 | 1805 |
