
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 224 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 223 | 3508 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 222 | 1322 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 221 | 5132 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 220 | 0259 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 219 | 2408 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 218 | 2551 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 217 | 6212 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 216 | 0241 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 215 | 5154 |
