
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 271 | 4857 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 270 | 3838 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 269 | 9769 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 268 | 4908 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 267 | 4392 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 266 | 3675 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 265 | 7757 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 264 | 4450 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 263 | 9202 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 262 | 4923 |
