
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 242 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 241 | 3566 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 240 | 3526 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 239 | 9982 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 238 | 8713 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 237 | 0996 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 236 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 235 | 1526 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 234 | 5826 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 233 | 2896 |
