
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 317 | 1233 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 316 | 2908 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 315 | 0752 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 314 | 4076 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 313 | 0924 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 312 | 5834 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 311 | 9786 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 310 | 3697 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 309 | 9399 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 308 | 2334 |
