
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIV - 965 | 5268 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIV - 964 | 1899 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | LIV - 963 | 2607 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIV - 962 | 3816 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIV - 961 | 0684 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | LIV - 960 | 1302 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIV - 959 | 8336 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIV - 958 | 5186 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIV - 957 | 3559 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | LIV - 956 | 8673 |
